| 10.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük -5 ° | En Yüksek 1 ° |
| 11.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük -3 ° | En Yüksek 2 ° |
| 12.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 5 ° |
| 13.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 9 ° |
| 14.11.2026 Cmt | Sisli | En Düşük -2 ° | En Yüksek 6 ° |
| 15.11.2026 Paz | Sisli | En Düşük -1 ° | En Yüksek 7 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Hafif Yağmurlu | En Düşük -3 ° | En Yüksek 6 ° |
| 17.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük -3 ° | En Yüksek 6 ° |
| 18.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük -0 ° | En Yüksek 8 ° |
| 19.11.2026 Per | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 0 ° | En Yüksek 7 ° |
| 20.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 0 ° | En Yüksek 6 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Parçalı Bulutlu | En Düşük -0 ° | En Yüksek 8 ° |
| 22.11.2026 Paz | Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 12 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 12 ° |


